Zabezpieczenia elektroniczne
PR411DR - kontroler dostępu
Producent: Roger nr kat: PR411DRCharakterystyka serii PRxx1 | ||
Cechy podstawowe | PR311SE, PR611, PR621 | PR411DR |
Zasilanie 12VDC | • | • |
Zasilanie 24VDC, 18VAC | - | • |
Wbudowany czytnik kart EM 125 kHz | • | - |
Wbudowany głośnik | • | - |
Wbudowana klawiatura | • | - |
oprócz PR621 | ||
Montaż na szynie DIN 35mm | - | • |
Praca w warunkach zewnętrznych | • | - |
Programowalne linie wejściowe i wyjściowe | 03-mar | 04-sie |
Pierwsze wyjście przekaźnikowe | 1.5A/30V | 1.5A/30V |
Drugie wyjście przekaźnikowe | - | 5A |
30V lub 230VAC | ||
Ochrona antysabotażowa (tamper) | • | - |
Programowanie manualne | • | • |
wymagany czytnik | ||
z klawiaturą | ||
Programowanie zdalne z komputera | • | • |
Znak CE | • | • |
Komunikacja | ||
RS485 | • | • |
RACS Clock&Data | • | • |
Wiegand 26..66bit | - | • |
Magstripe | - | - |
Współpraca z czytnikami biometrycznymi | - | • |
Współpraca z czytnikami dalekiego zasięgu | - | • |
Funkcjonalność | ||
Maksymalna ilość użytkowników | 1000 | 1000 |
Wbudowany bufor zdarzeń | - | - |
Bufor zdarzeń w podsystemie wyposażonym w CPR32SE | 250000 | 250000 |
Zegar czasu rzeczywistego | • | • |
wymagany CPR-32SE | wymagany CPR-32SE | |
Grupy użytkowników | • | • |
Strefy dostępu | • | • |
Harmonogramy czasowe | • | • |
wymagany CPR-32SE | wymagany CPR-32SE | |
Kontrola dostępu w windach | - | - |
Anti-passback lokalny | • | • |
Anti-passback globalny (wymagany CPR-32SE) | • | • |
Śluza bankowa | • | • |
Funkcje: wejście komisyjne, wejście warunkowe, tryb high security | - | - |
Funkcje hotelowe | • | • |
Obsługa kołowrotów (tripodów) | • | • |
zalecany moduł XM-2 | ||
Obsługa szlabanów | • | • |
Losowe wyznaczanie użytkowników do kontroli | - | - |
Integracja | ||
Integracja z rejestracją czasu pracy (RCP) | ||
* podstawowa | • | • |
* zaawansowana (RCP Master) | ograniczona | ograniczona |
Integracja z systemami alarmowymi | • | • |
Integracja z telewizją przemysłową (CCTV-DVR) | • | • |
Możliwość zamówienia w wersji:
PR411DR - Kontroler dostępu w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do montażu na szynie instalacyjnej DIN 35 mm.
PR411DR-BRD - Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR bez obudowy
PR411DR-SET - Zestaw złożony z kontrolera dostępu PR411DR oraz transformatora sieciowego PS-10ACDR (18VA) osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej mogącej pomieścić akumulator awaryjny 7Ah/12V
Pliki:
![]() |
Karta katalogowa PR411 - typ: Plik PDF, waga: 480.1 KB |