Zabezpieczenia elektroniczne
AWZ100 Zasilacz buforowy
Producent: Pulsar nr kat: AWZ100OPIS
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%).
Zasilacz dostarcza napięcia U= 12,8V÷13,8 V DC o wydajności prądowej całkowitej 1,1A.W przypadku zaniku napięcia sieciowegonastępuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP).Przystosowany jest do współpracy z akumulatorem ołowiowo-kwasowym, suchym(SLA).Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i konserwacji akumulatora, ponadto wyposażony jest w zabezpieczenia wyjścia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotną polaryzacją podłączenia.Zasilacz posiada sygnalizację optyczną informującą o stanie pracy (zasilanie AC, wyjście DC ).Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator.Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołowki).
Obudowa: | metalowa, IP20, kolor RAL9003 |
Wymiary: | W=170, H=180, D=88, W1=175, H1=185, D1=80mm, D2=14 [mm, +/-2] |
Waga netto/brutto: | 1,5 / 1,6 [kg] |
Miejsce na akumulator: | 1,2Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA) |
Zabezpieczenie antysabotażowe: | 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki |
Zamykanie: | skręcana: wkręt walcowy x 1 |
Uwagi: | posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm |
Zasilanie: | 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,16A (max.) |
Transformator: | TR30VA/17V ( v2.0 i wyższa) |
Moc zasilacza: | P=18W max. |
Typ zasilacza: | A (EPS- External Power Source) |
Napięcia wyjściowe: | 12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,3V@1A, Vpp< 30mV max. (-/+1%) |
Prąd wyjściowy: | 1A max |
Ilość wyjść zasilania: | 1 |
Prąd ładowania akumulatora: | 0,3A max. / 0,1A Iśr./24h (1,2Ah@Ubat=10V) |
Pobór prądu przez układ zasilacza: | 5mA max. |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): | 200% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora |
Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP): | 110% ÷ 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac |
Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP): | brak (opcja moduł MZN1) |
Zabezpieczenie przepięciowe: | warystory |
Ochrona akumulatora (SCP, UVP): | SCP= F 2A, UVP= brak |
Wyjście techniczne BS (awaria AC): | brak (opcja moduł PC2) |
Wyjście techniczne AW (awaria): | brak |
Akustyczna sygnalizacja pracy: | brak |
Optyczna sygnalizacja pracy: | diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC |
Warunki pracy: | II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C |
Certyfikaty, deklaracje: | CE, RoHS |
Uwagi: | chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, wyjście akumulatora: konektory 6,3F-2,5 wyjścia: złącza f 0,41÷1,63 (AWG 26-14) |
Pliki:
![]() |
Karta Katalogowa AWZ100 - typ: Plik PDF, waga: 87.16 KB |